Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 125 598 (+13 447 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 125 598 (+13 447 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 3 661 312 человека (+18 730 за сутки), умерло — 81 926 (+480 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 18 февраля (на 11:20). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | 
 Активные 
 | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 962637 | 1950 | 69404 | 878655 | 14578 | 
| Московская область | 207522 | 577 | 33744 | 169420 | 4358 | 
| Воронежская область | 64756 | 345 | 4454 | 58478 | 1824 | 
| Тверская область | 32236 | 157 | 2618 | 29031 | 587 | 
| Брянская область | 31839 | 125 | 827 | 30762 | 250 | 
| Тульская область | 31743 | 140 | 1223 | 29352 | 1168 | 
| Ярославская область | 31274 | 163 | 1399 | 29510 | 365 | 
| Белгородская область | 30341 | 139 | 2426 | 27454 | 461 | 
| Ивановская область | 29524 | 131 | 1571 | 27080 | 873 | 
| Орловская область | 29324 | 111 | 2633 | 26276 | 415 | 
| Курская область | 29282 | 153 | 2888 | 25970 | 424 | 
| Калужская область | 28611 | 138 | 2071 | 26296 | 244 | 
| Владимирская область | 26107 | 138 | 2164 | 23142 | 801 | 
| Смоленская область | 25284 | 134 | 2061 | 22672 | 551 | 
| Тамбовская область | 25031 | 127 | 1807 | 22906 | 318 | 
| Рязанская область | 23693 | 88 | 1690 | 21731 | 272 | 
| Липецкая область | 23487 | 132 | 3362 | 19714 | 411 | 
| Костромская область | 17978 | 50 | 2663 | 14978 | 337 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



