Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 9 801 613 (+32 602 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 9 801 613 (+32 602 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело — 8 502 406 человек (+30 593 за сутки), умерло — 281 278 (+1 206 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 5 декабря (на 11:30). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 1963240 | 3301 | 1790218 | 34668 | 
| Московская область | 599033 | 2096 | 531050 | 10713 | 
| Воронежская область | 180962 | 735 | 127129 | 5968 | 
| Брянская область | 90732 | 233 | 83184 | 2392 | 
| Тверская область | 90228 | 364 | 78547 | 2159 | 
| Смоленская область | 79529 | 239 | 58003 | 2178 | 
| Ярославская область | 78787 | 273 | 63261 | 1582 | 
| Курская область | 77946 | 250 | 64179 | 1838 | 
| Липецкая область | 76475 | 358 | 69118 | 2488 | 
| Белгородская область | 74526 | 337 | 62879 | 1574 | 
| Владимирская область | 74003 | 308 | 56344 | 2672 | 
| Тульская область | 69181 | 238 | 60786 | 3954 | 
| Орловская область | 64739 | 269 | 52133 | 1325 | 
| Ивановская область | 63061 | 200 | 53079 | 2184 | 
| Калужская область | 60211 | 201 | 56494 | 1063 | 
| Рязанская область | 56616 | 224 | 48564 | 2066 | 
| Тамбовская область | 55707 | 215 | 52406 | 1468 | 
| Костромская область | 45553 | 183 | 37157 | 999 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



