Какая погода нас ждет на Новый год
Прогноз в ЦФО – в нашем материале.
 
                    
                    
                    
                
                
                У многих людей традиционное представление Нового года – не только оливье и бой курантов, но и пушистые сугробы и красивый снегопад.
А какой будет погода на самом деле – узнали для вас.
По данным Гидрометцентра России, в Центральном федеральном округе праздник придет с плюсовой температурой, дождем и мокрым снегом.
Но, начиная с 1 января, в большинстве регионов температура пойдет на спад, столбик термометра покажет отметку ниже ноля.
Подробный прогноз с 31 декабря по 1 января смотрите в нашей таблице:
| Город | Дата | Время суток | Температура, градусы Цельсия | Осадки, миллиметры (вероятность) | Ветер, метры в секунду (направление) | 
| Белгород | 31 декабря | День | 3 | 0.2 ( | 6 (западный) | 
| 1 января | Ночь | 0 | 0 | 4 (западный) | |
| День | 1 | 0 | 3 (южный) | ||
| Брянск | 31 декабря | День | 2 | 1 ( | 5 (западный) | 
| 1 января | Ночь | -3 | 0.3 ( | 4 (западный) | |
| День | -3 | 2.9 ( | 2 (восточный) | ||
| Воронеж | 31 декабря | День | 3 | 1 ( | 7 (западный) | 
| 1 января | Ночь | 0 | 0 | 5 (западный) | |
| День | 1 | 1.3 ( | 3 (юго-западный) | ||
| Курск | 31 декабря | День | 2 | 0.5 ( | 7 (западный) | 
| 1 января | Ночь | 0 | 0.4 ( | 5 (западный) | |
| День | 1 | 0.3 ( | 3 (южный) | ||
| Липецк | 31 декабря | День | 2 | 1.6 ( | 7 (западный) | 
| 1 января | Ночь | -4 | 1.8 ( | 5 (западный) | |
| День | -3 | 0.2 ( | 2 (западный) | ||
| Орел | 31 декабря | День | 2 | 1 ( | 6 (западный) | 
| 1 января | Ночь | -3 | 1.2 ( | 5 (западный) | |
| День | -2 | 0 | 0 (юго-западный) | ||
| Тула | 31 декабря | День | 2 | 1.8 ( | 4 (западный) | 
| 1 января | Ночь | -11 | 1 ( | 5 (западный) | |
| День | -11 | 0 | 2 (северо-западный) | 
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



