Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 16 685 850 (+93 026 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 16 685 850 (+93 026 за сутки) случаев коронавирусной инфекции. Госпитализировано за сутки — 10 620. Выздоровело — 14 102 684 (+170 689 за сутки), умерло — 354 011 (+781 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 3 марта (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло | 
| Москва | 337 | 4694 | 2683 | 82 | 
| Московская область | 284 | 7240 | 936 | 24 | 
| Воронежская область | 225 | 5020 | 2804 | 23 | 
| Тверская область | 97 | 717 | 597 | 8 | 
| Брянская область | 100 | 986 | 1043 | 9 | 
| Тульская область | 65 | 2436 | 650 | 9 | 
| Ярославская область | 68 | 1132 | 1410 | 13 | 
| Владимирская область | 101 | 753 | 604 | 5 | 
| Липецкая область | 111 | 1949 | 825 | 10 | 
| Смоленская область | 82 | 805 | 834 | 7 | 
| Белгородская область | 105 | 703 | 469 | 4 | 
| Курская область | 92 | 727 | 661 | 3 | 
| Рязанская область | 56 | 1019 | 767 | 8 | 
| Тамбовская область | 63 | 1522 | 614 | 8 | 
| Орловская область | 95 | 513 | 443 | 7 | 
| Ивановская область | 86 | 1023 | 827 | 7 | 
| Калужская область | 72 | 506 | 336 | 2 | 
| Костромская область | 45 | 1864 | 746 | 2 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



